鳥取県の高校 偏差値ランキング
鳥取県の高校 平均偏差値:49 ランキング高校数:27
| 順位 | 高校名 | 偏差値 | 公立 / 私立 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 米子東高等学校 | 65 | 公立 |
| 鳥取西高等学校 | 65 | 公立 | |
| 3位 | 鳥取東高等学校 | 62 | 公立 |
| 4位 | 米子西高等学校 | 60 | 公立 |
| 倉吉東高等学校 | 60 | 公立 | |
| 6位 | 倉吉西高等学校 | 52 | 公立 |
| 鳥取商業高等学校 | 52 | 公立 | |
| 米子工業高等学校 | 52 | 公立 | |
| 9位 | 米子南高等学校 | 50 | 公立 |
| 鳥取工業高等学校 | 50 | 公立 | |
| 11位 | 境港総合技術高等学校 | 48 | 公立 |
| 境高等学校 | 48 | 公立 | |
| 13位 | 鳥取中央育英高等学校 | 46 | 公立 |
| 倉吉農業高等学校 | 46 | 公立 | |
| 倉吉総合産業高等学校 | 46 | 公立 | |
| 青谷高等学校 | 46 | 公立 | |
| 17位 | 岩美高等学校 | 45 | 公立 |
| 鳥取湖陵高等学校 | 45 | 公立 | |
| 米子高等学校 | 45 | 公立 | |
| 倉吉北高等学校 | 45 | 私立 | |
| 鳥取城北高等学校 | 45 | 私立 | |
| 米子北高等学校 | 45 | 私立 | |
| 米子松蔭高等学校 | 45 | 私立 | |
| 24位 | 鳥取敬愛高等学校 | 42 | 私立 |
| 日野高等学校 | 42 | 公立 | |
| 26位 | 八頭高等学校 | 40 | 公立 |
| 智頭農林高等学校 | 40 | 公立 |
鳥取県の平均偏差値:49