栃木県の高校 偏差値ランキング
栃木県の高校 平均偏差値:50 ランキング高校数:43
| 順位 | 高校名 | 偏差値 | 公立 / 私立 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 宇都宮高等学校 | 68 | 公立 |
| 2位 | 佐野日本大学高等学校 | 65 | 私立 |
| 栃木高等学校 | 65 | 公立 | |
| 宇都宮女子高等学校 | 65 | 公立 | |
| 5位 | 宇都宮中央女子高等学校 | 62 | 公立 |
| 石橋高等学校 | 62 | 公立 | |
| 栃木女子高等学校 | 62 | 公立 | |
| 8位 | 足利高等学校 | 60 | 公立 |
| 9位 | 足利女子高等学校 | 58 | 公立 |
| 10位 | 大田原高等学校 | 57 | 公立 |
| 11位 | 鹿沼高等学校 | 55 | 公立 |
| 小山高等学校 | 55 | 公立 | |
| 佐野女子高等学校 | 55 | 公立 | |
| 真岡高等学校 | 55 | 公立 | |
| 真岡女子高等学校 | 55 | 公立 | |
| 大田原女子高等学校 | 55 | 公立 | |
| 白鴎大学足利高等学校 | 55 | 私立 | |
| 18位 | 矢板東高等学校 | 52 | 公立 |
| 19位 | 国学院大学栃木高等学校 | 50 | 私立 |
| 足利工業大学附属高等学校 | 50 | 私立 | |
| 足利短期大学附属高等学校 | 50 | 私立 | |
| 宇都宮南高等学校 | 50 | 公立 | |
| 23位 | 佐野松陽高等学校 | 48 | 公立 |
| 24位 | 栃木工業高等学校 | 46 | 公立 |
| 栃木商業高等学校 | 46 | 公立 | |
| 真岡工業高等学校 | 46 | 公立 | |
| 烏山高等学校 | 46 | 公立 | |
| 烏山女子高等学校 | 46 | 公立 | |
| 29位 | 矢板中央高等学校 | 45 | 私立 |
| 作新学院高等学校 | 45 | 私立 | |
| 黒磯高等学校 | 45 | 公立 | |
| 壬生高等学校 | 45 | 公立 | |
| 33位 | 高根沢高等学校 | 42 | 公立 |
| 青藍泰斗高等学校 | 42 | 私立 | |
| 35位 | 今市高等学校 | 40 | 公立 |
| 佐野高等学校 | 40 | 公立 | |
| 塩谷高等学校 | 40 | 公立 | |
| 佐野清澄高等学校 | 40 | 私立 | |
| 今市女子高等学校 | 40 | 公立 | |
| 40位 | 栃木農業高等学校 | 38 | 公立 |
| 41位 | 那須高等学校 | 35 | 公立 |
| 馬頭高等学校 | 35 | 公立 | |
| 鹿沼農業高等学校 | 35 | 公立 |
栃木県の平均偏差値:50