埼玉県の高校 偏差値ランキング
埼玉県の高校 平均偏差値:50 ランキング高校数:181
| 順位 | 高校名 | 偏差値 | 公立 / 私立 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 早稲田大学本庄高等学院 | 73 | 私立 |
| 慶應義塾志木高等学校 | 73 | 私立 | |
| 3位 | 立教新座高等学校 | 71 | 私立 |
| 浦和高等学校 | 71 | 公立 | |
| 5位 | 浦和第一女子高等学校 | 70 | 公立 |
| 大宮高等学校 | 70 | 公立 | |
| 浦和明の星女子高等学校 | 70 | 私立 | |
| 城北埼玉高等学校 | 70 | 私立 | |
| 9位 | 熊谷女子高等学校 | 68 | 公立 |
| 開智高等学校 | 68 | 私立 | |
| 栄東高等学校 | 68 | 私立 | |
| 春日部高等学校 | 68 | 公立 | |
| 川越女子高等学校 | 68 | 公立 | |
| 川越高等学校 | 68 | 公立 | |
| 15位 | 不動岡高等学校 | 66 | 公立 |
| 西武学園文理高等学校 | 66 | 私立 | |
| 17位 | 春日部共栄高等学校 | 65 | 私立 |
| 浦和ルーテル学院高等学校 | 65 | 私立 | |
| 淑徳与野高等学校 | 65 | 私立 | |
| 越谷北高等学校 | 65 | 公立 | |
| 熊谷高等学校 | 65 | 公立 | |
| 22位 | 浦和西高等学校 | 62 | 私立 |
| 和光国際高等学校 | 62 | 公立 | |
| 所沢北高等学校 | 62 | 公立 | |
| 獨協埼玉高等学校 | 62 | 私立 | |
| 熊谷西高等学校 | 62 | 公立 | |
| 27位 | 所沢高等学校 | 61 | 公立 |
| 28位 | 大宮商業高等学校 | 60 | 公立 |
| 川口北高等学校 | 60 | 公立 | |
| 蕨高等学校 | 60 | 公立 | |
| 越ヶ谷高等学校 | 60 | 公立 | |
| 春日部東高等学校 | 60 | 公立 | |
| 伊奈学園総合高等学校 | 60 | 公立 | |
| 武南高等学校 | 60 | 私立 | |
| 聖望学園高等学校 | 60 | 私立 | |
| 大宮光陵高等学校 | 60 | 公立 | |
| 37位 | 東京農業大学第三高等学校 | 59 | 私立 |
| 本庄高等学校 | 59 | 公立 | |
| 39位 | 本庄東高等学校 | 58 | 私立 |
| 春日部女子高等学校 | 58 | 公立 | |
| 坂戸高等学校 | 58 | 公立 | |
| 川越南高等学校 | 58 | 公立 | |
| 43位 | 大妻嵐山高等学校 | 57 | 私立 |
| 西武台高等学校 | 57 | 私立 | |
| 45位 | 大宮開成高等学校 | 56 | 私立 |
| 46位 | 大宮工業高等学校 | 55 | 公立 |
| 与野高等学校 | 55 | 公立 | |
| 浦和北高等学校 | 55 | 公立 | |
| 浦和商業高等学校 | 55 | 公立 | |
| 松山高等学校 | 55 | 公立 |
埼玉県の平均偏差値:50