大阪府の高校 偏差値ランキング
大阪府の高校 平均偏差値:50 ランキング高校数:250
| 順位 | 高校名 | 偏差値 | 公立 / 私立 |
|---|---|---|---|
| 淀商業高等学校 | 46 | 公立 | |
| 市岡商業高等学校 | 46 | 公立 | |
| 東商業高等学校 | 46 | 公立 | |
| 154位 | 今宮工科高等学校 | 45 | 公立 |
| 園芸高等学校 | 45 | 公立 | |
| 福泉高等学校 | 45 | 公立 | |
| 成美高等学校 | 45 | 公立 | |
| 藤井寺高等学校 | 45 | 公立 | |
| 西浦高等学校 | 45 | 公立 | |
| 羽曳野高等学校 | 45 | 公立 | |
| 緑風冠高等学校 | 45 | 公立 | |
| 西寝屋川高等学校 | 45 | 公立 | |
| 吹田高等学校 | 45 | 公立 | |
| 池田北高等学校 | 45 | 公立 | |
| 泉尾工業高等学校 | 45 | 公立 | |
| 生野工業高等学校 | 45 | 公立 | |
| 鶴見商業高等学校 | 45 | 公立 | |
| 大阪夕陽丘学園高等学校 | 45 | 私立 | |
| 大阪体育大学浪商高等学校 | 45 | 私立 | |
| 大阪工業大学高等学校 | 45 | 私立 | |
| 大阪女子短期大学高等学校 | 45 | 私立 | |
| 大阪学院大学高等学校 | 45 | 私立 | |
| 盾津高等学校 | 45 | 公立 | |
| 南寝屋川高等学校 | 45 | 公立 | |
| 和泉総合高等学校 | 45 | 公立 | |
| 箕面東高等学校 | 45 | 公立 | |
| 桃谷高等学校 | 45 | 公立 | |
| 八尾北高等学校 | 45 | 公立 | |
| 179位 | 清友高等学校 | 43 | 公立 |
| 啓光学園高等学校 | 43 | 私立 | |
| 181位 | 柏原東高等学校 | 42 | 公立 |
| 泉尾高等学校 | 42 | 公立 | |
| 大正高等学校 | 42 | 公立 | |
| 門真西高等学校 | 42 | 公立 | |
| 信太高等学校 | 42 | 公立 | |
| 砂川高等学校 | 42 | 公立 | |
| 城東工科高等学校 | 42 | 公立 | |
| 飛翔館高等学校 | 42 | 私立 | |
| 東淀工業高等学校 | 42 | 公立 | |
| 大阪商業大学高等学校 | 42 | 私立 | |
| 樟蔭東高等学校 | 42 | 私立 | |
| 192位 | 四條畷北高等学校 | 41 | 公立 |
| 農芸高等学校 | 41 | 公立 | |
| 布施工科高等学校 | 41 | 公立 | |
| 195位 | 西成高等学校 | 40 | 公立 |
| 平野高等学校 | 40 | 公立 | |
| 伯太高等学校 | 40 | 公立 | |
| 泉南高等学校 | 40 | 公立 | |
| 泉鳥取高等学校 | 40 | 公立 | |
| 岬高等学校 | 40 | 公立 |
大阪府の平均偏差値:50