京都府の高校 偏差値ランキング
京都府の高校 平均偏差値:53 ランキング高校数:78
| 順位 | 高校名 | 偏差値 | 公立 / 私立 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 京都教育大学附属高等学校 | 75 | 私立 |
| 2位 | 洛星高等学校 | 73 | 私立 |
| 3位 | 洛南高等学校 | 72 | 私立 |
| 4位 | 同志社女子高等学校 | 70 | 私立 |
| 5位 | 同志社国際高等学校 | 68 | 私立 |
| 同志社高等学校 | 68 | 私立 | |
| 南陽高等学校 | 68 | 公立 | |
| 8位 | 福知山高等学校 | 67 | 公立 |
| 9位 | 京都女子高等学校 | 65 | 私立 |
| 10位 | 京都共栄学園高等学校 | 62 | 私立 |
| 立命館宇治高等学校 | 62 | 私立 | |
| 立命館高等学校 | 62 | 私立 | |
| 洛西高等学校 | 62 | 公立 | |
| 山城高等学校 | 62 | 公立 | |
| 15位 | 朱雀高等学校 | 60 | 公立 |
| 嵯峨野高等学校 | 60 | 公立 | |
| 北嵯峨高等学校 | 60 | 公立 | |
| 洛北高等学校 | 60 | 公立 | |
| 西乙訓高等学校 | 60 | 公立 | |
| 西城陽高等学校 | 60 | 公立 | |
| 聖母学院高等学校 | 60 | 私立 | |
| 22位 | 洛東高等学校 | 58 | 公立 |
| 鳥羽高等学校 | 58 | 公立 | |
| 西宇治高等学校 | 58 | 公立 | |
| 城陽高等学校 | 58 | 公立 | |
| 北桑田高等学校 | 58 | 公立 | |
| 西舞鶴高等学校 | 58 | 公立 | |
| 28位 | 南丹高等学校 | 55 | 公立 |
| 園部高等学校 | 55 | 公立 | |
| 東舞鶴高等学校 | 55 | 公立 | |
| 加悦谷高等学校 | 55 | 公立 | |
| 網野高等学校 | 55 | 公立 | |
| 京都外大西高等学校 | 55 | 私立 | |
| 平安高等学校 | 55 | 私立 | |
| 華頂女子高等学校 | 55 | 私立 | |
| 京都橘高等学校 | 55 | 私立 | |
| 福知山成美高等学校 | 55 | 私立 | |
| 亀岡高等学校 | 55 | 公立 | |
| 田辺高等学校 | 55 | 公立 | |
| 久御山高等学校 | 55 | 公立 | |
| 東宇治高等学校 | 55 | 公立 | |
| 向陽高等学校 | 55 | 公立 | |
| 桂高等学校 | 55 | 公立 | |
| 桃山高等学校 | 55 | 公立 | |
| 東稜高等学校 | 55 | 公立 | |
| 北稜高等学校 | 55 | 公立 | |
| 京都精華女子高等学校 | 55 | 私立 | |
| 48位 | 東山高等学校 | 52 | 私立 |
| 京都成章高等学校 | 52 | 私立 | |
| 50位 | 莵道高等学校 | 50 | 公立 |
京都府の平均偏差値:53