全国高校 偏差値ランキング
| 順位 | 高校名 | 偏差値 | エリア | 公立 / 私立 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 開成高等学校 | 78 | 東京都 | 私立 |
| 2位 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 77 | 東京都 | 公立 |
| 3位 | 麻布高等学校 | 76 | 東京都 | 私立 |
| 灘高等学校 | 76 | 兵庫県 | 私立 | |
| 5位 | お茶の水女子大学附属高等学校 | 75 | 東京都 | 公立 |
| 筑波大学附属高等学校 | 75 | 東京都 | 公立 | |
| 東京学芸大学附属高等学校 | 75 | 東京都 | 公立 | |
| 海城高等学校 | 75 | 東京都 | 私立 | |
| 渋谷教育学園幕張高等学校 | 75 | 千葉県 | 私立 | |
| 修猷館高等学校 | 75 | 福岡県 | 公立 | |
| 久留米大学附設高等学校 | 75 | 福岡県 | 私立 | |
| 広島大学附属高等学校 | 75 | 広島県 | 私立 | |
| 広島大学附属福山高等学校 | 75 | 広島県 | 私立 | |
| 京都教育大学附属高等学校 | 75 | 京都府 | 私立 | |
| 愛光高等学校 | 75 | 愛媛県 | 私立 | |
| 東大寺学園 | 75 | 奈良県 | 私立 | |
| 17位 | 大阪星光学院高等学校 | 73 | 大阪府 | 私立 |
| 城北高等学校 | 73 | 東京都 | 私立 | |
| 市川高等学校 | 73 | 千葉県 | 私立 | |
| 甲陽学院高等学校 | 73 | 兵庫県 | 私立 | |
| 東海高等学校 | 73 | 愛知県 | 私立 | |
| 洛星高等学校 | 73 | 京都府 | 私立 | |
| ラ・サール高等学校 | 73 | 鹿児島県 | 私立 | |
| 24位 | 北野高等学校 | 72 | 大阪府 | 公立 |
| 三国丘高等学校 | 72 | 大阪府 | 公立 | |
| 日比谷高等学校 | 72 | 東京都 | 公立 | |
| 都立西高等学校 | 72 | 東京都 | 公立 | |
| 慶應義塾女子高等学校 | 72 | 東京都 | 私立 | |
| 巣鴨高等学校 | 72 | 東京都 | 私立 | |
| 豊島岡女子学園高等学校 | 72 | 東京都 | 私立 | |
| 早稲田高等学校 | 72 | 東京都 | 私立 | |
| 千葉高等学校 | 72 | 千葉県 | 公立 | |
| 東葛飾高等学校 | 72 | 千葉県 | 公立 | |
| 芝浦工業大学柏高等学校 | 72 | 千葉県 | 私立 | |
| 水戸第一高等学校 | 72 | 茨城県 | 公立 | |
| 土浦第一高等学校 | 72 | 茨城県 | 公立 | |
| 江戸川学園取手高等学校 | 72 | 茨城県 | 私立 | |
| 旭丘高等学校 | 72 | 愛知県 | 公立 | |
| 明和高等学校 | 72 | 愛知県 | 公立 | |
| 滝高等学校 | 72 | 愛知県 | 私立 | |
| 山形東高等学校 | 72 | 山形県 | 公立 | |
| 金沢大学教育学部附属高等学校 | 72 | 石川県 | 私立 | |
| 弘学館高等学校 | 72 | 佐賀県 | 私立 | |
| 大分上野丘高等学校 | 72 | 大分県 | 公立 | |
| 奈良高等学校 | 72 | 奈良県 | 公立 | |
| 西大和学園高等学校 | 72 | 奈良県 | 私立 | |
| 膳所高等学校 | 72 | 滋賀県 | 公立 | |
| 徳島市立高等学校 | 72 | 徳島県 | 公立 | |
| 熊本高等学校 | 72 | 熊本県 | 公立 | |
| 鶴丸高等学校 | 72 | 鹿児島県 | 公立 |
今アマゾンで売れている参考書

-
東大生が選んだ勉強法 (単行本(ソフトカバー))
価格:1,260円(税込)
-

-
現役東大生たちが実践している合格のための勉強法 (単行本)
価格:1,365円(税込)
-

-
開成番長の勉強術
価格:1,365円(税込)
-

-
カリスマ東大生が教えるやばい!合格暗記術
価格:1,365円(税込)